Kanus:
| Kanu 2 Pers. | Kanu 3 Pers. | |
|---|---|---|
| Route Weisse Kirche - Kristyna See | 300 CZK | 350 CZK | 
| Route Kristyna See - Hirschfelde | 300 CZK | 350 CZK | 
| Route Kristyna See - Marienthal | 350 CZK | 400 CZK | 
| Kanu für 1 Tag | 350 CZK | 400 CZK | 
| Kanu 1 Stunde auf dem Kristyna See | 90 CZK | 110 CZK | 
Wasserausrüstung:
| Für eine Route | Für 1 St. | |
|---|---|---|
| Paddel | 25 CZK | kostenlos | 
| Weste | 35 CZK | 35 CZK | 
| Barrel | 20 CZK | 
* Für die Route Weisse Kirche - Marienthal Kloster ist die Verleihung kostenlos.
Bootstransport:
| Bootstransport | Preis | 
|---|---|
| Aus Hirschfelde | 250 CZK | 
| Aus Marienthal | 300 CZK | 
| Nach Weisse Kirche | 250 CZK | 
* Ein Bootstransport kann auch Transport für 1 - 8 Personen enthalten.
Stand-up-paddle:
| 30 Minuten | 1 Stunde | 1/2 Tag | 1 Tag | |
|---|---|---|---|---|
| Stand-up-paddle | 60 CZK | 100 CZK | 300 CZK | 500 CZK | 
Bootsausflug mit einem Instruktor (nach vorheriger Verabredung):
| Kristyna See - Marienthal | Weisse Kirche - Kristyna See | |
|---|---|---|
| Erwachsene | 385 CZK | 300 CZK | 
| Kinder | 280 CZK | 220 CZK | 
Roller KOSTKA:
| Route/Dauer | Preis | 
|---|---|
| Hirschfelde - Kristyna See | 150 CZK | 
| 30 Minuten | 80 CZK | 
| 1 Stunde | 150 CZK | 
| 1/2 Tag | 190 CZK | 
| 1 Tag | 280 CZK | 

